以下各项科研项目的尾款及中期拨款已下拨,请相关项目负责人带好项目经费本到财务处办理经费拨付手续,请各院系科研秘书协助通知项目负责人尽快办理经费续拨手续。
办理时间:11月25日——11月28日8:30-11:00,13:30-16:30
办理地点:虹口校区行政楼108室
联系人: 王秀梅
联系电话:35372310
序号 | 院系 | 姓名 | 经费本项目号 | 续拨经费(单位:万元) |
1 | 东方语学院 | 陈杰 | KX171267 | 1.2 |
2 | 东方语学院 | 高陆洋 | KX200001 | 0.6 |
3 | 东方语学院 | 韩智敏 | KX171275 | 0.6 |
4 | 东方语学院 | 阮项 | KGSK1004 | 1 |
5 | 东方语学院 | 王广大 | KX171219 | 0.6 |
6 | 东方语学院 | 朱蒙 | KX181109 | 0.3 |
7 | 俄语系 | 李利群 | KX171235 | 0.6 |
8 | 俄语系 | 刘涛 | KB159709 | 2.8 |
9 | 俄语系 | 陆永昌 | KX171037 | 0.6 |
10 | 法学院 | 曹航 | KX171057 | 0.6 |
11 | 法学院 | 高莲芳 | KX181092 | 0.3 |
12 | 法学院 | 梅丽 | KX171241 | 0.6 |
13 | 法语系 | 李沁 | KX171236 | 0.6 |
14 | 法语系 | 王圆圆 | KX181107 | 0.3 |
15 | 法语系 | 肖云上 | KX161034 | 3.6 |
16 | 高级翻译学院 | 李红玉 | KA11QN01 | 2.1 |
17 | 国际工商管理学院 | 杜娟 | KX171066 | 0.6 |
18 | 国际工商管理学院 | 冯晓黎 | KX171067 | 0.6 |
19 | 国际工商管理学院 | 胡洁 | KX181062 | 0.3 |
20 | 国际工商管理学院 | 李妍 | KX181102 | 0.3 |
21 | 国际工商管理学院 | 刘国华 | KX181057 | 0.3 |
22 | 国际工商管理学院 | 赵衍 | KX171260 | 2.7 |
23 | 国际关系与公共事务研究院 | 陈金英 | KX171268 | 0.6 |
24 | 国际关系与公共事务研究院 | 汪宁 | KX161042 | 4.2 |
25 | 国际教育学院 | 王睿 | KX171081 | 0.6 |
26 | 国际教育学院 | 周上之 | KX171261 | 0.6 |
27 | 国际金融贸易学院 | 胡越竹 | KX171233 | 1.2 |
28 | 国际金融贸易学院 | 王厚平 | KX171284 | 0.6 |
29 | 国际金融贸易学院 | 吴奇志 | KX171247 | 0.6 |
30 | 国际金融贸易学院 | 余宇新 | KX171291 | 0.6 |
31 | 国际金融贸易学院 | 张美霞 | KX171258 | 0.6 |
32 | 国际金融贸易学院 | 张明倩 | KB1591430 | 1 |
33 | 国际金融贸易学院 | 张明倩 | KGSK1007 | 1 |
34 | 国际金融贸易学院 | 朱云欢 | KX181098 | 0.3 |
35 | 国际文化交流学院 | 方珍平 | KX171271 | 1.2 |
36 | 国际文化交流学院 | 方珍平 | KX171006 | 0.6 |
37 | 国际文化交流学院 | 黄金城 | KX171033 | 0.6 |
38 | 国际文化交流学院 | 刘芳 | KX171279 | 0.6 |
39 | 国际文化交流学院 | 吴春相 | KX171287 | 0.6 |
40 | 继续教育学院 | 鲍晓英 | KX171063 | 0.6 |
41 | 继续教育学院 | 徐佳 | KX171250 | 0.6 |
42 | 跨文化研究中心 | 迟若冰 | KX181043 | 0.3 |
43 | 跨文化研究中心 | 顾力行 | KX171231 | 3.6 |
44 | 跨文化研究中心 | 周怡 | KX171262 | 2.1 |
45 | 日本文化经济学院 | 盛文忠 | KX171243 | 0.6 |
46 | 日本文化经济学院 | 王晓华 | KX181072 | 0.6 |
47 | 日本文化经济学院 | 吴大纲 | KX161031 | 3 |
48 | 日本文化经济学院 | 许慈惠 | KX161041 | 4.2 |
49 | 日本文化经济学院 | 张建 | KX171292 | 0.6 |
50 | 社科部 | 黄大路 | KX171205 | 0.6 |
51 | 社科部 | 钟霞 | KX171095 | 0.6 |
52 | 体育教学部 | 林君薇 | KX171278 | 0.6 |
53 | 体育教学部 | 王骏 | KX171244 | 0.6 |
54 | 外语教育出版社 | 庄智象 | KX171293 | 0.6 |
55 | 文学研究院 | 陈广兴 | KX171294 | 0.96 |
56 | 文学研究院 | 陈雷 | KX171269 | 0.6 |
57 | 文学研究院 | 张和龙 | KX161002 | 3 |
58 | 文学研究院 | 张曼 | KX171257 | 0.6 |
59 | 文学研究院 | 周乐诗 | KX171223 | 0.6 |
60 | 文学研究院 | 周敏 | KX171224 | 0.6 |
61 | 文学研究院 | 周敏 | KA09GH02 | 0.7 |
62 | 西方语系 | 陆经生 | KX171076 | 0.6 |
63 | 校长办公室 | 冯庆华 | KX161036 | 3.6 |
64 | 新闻传播学院 | 王少娣 | KX171245 | 1.6 |
65 | 新闻传播学院 | 向丽华 | KX181086 | 0.3 |
66 | 音像出版社 | 胡加圣 | KX171276 | 0.6 |
67 | 英语学院 | 蔡佳颖 | KX181099 | 0.3 |
68 | 英语学院 | 顾悦 | KX171273 | 0.6 |
69 | 英语学院 | 何春燕 | KX171232 | 0.6 |
70 | 英语学院 | 侯艳萍 | KX181004 | 0.3 |
71 | 英语学院 | 李尚宏 | KA11GH02 | 2.4 |
72 | 英语学院 | 刘全福 | KX161043 | 4.2 |
73 | 英语学院 | 孙艳 | KX181103 | 0.3 |
74 | 英语学院 | 吴赟 | KA10QN02 | 0.7 |
75 | 英语学院 | 杨春雷 | KX171254 | 1 |
76 | 英语学院 | 赵冠芳 | KX181091 | 0.3 |
77 | 语言研究院 | 金立鑫 | KX161008 | 6 |
78 | 语言研究院 | 沈骑 | KX161039 | 4.2 |
79 | 语言研究院 | 王芳 | KX181105 | 0.3 |
80 | 中东研究所 | 李意 | KX171237 | 1.2 |
81 | 中东研究所 | 钮松 | KX171242 | 4.2 |
82 | 中东研究所 | 余泳 | KX171222 | 0.6 |
83 | 德语系 | 蒋潞潞 | KX181101 | 0.3 |
84 | 德语系 | 杨劲 | QJTD11YJ001 | 5 |
85 | 德语系 | 张帆 | XKXDY092F | 1.2 |
86 | 德语系 | 郑霞 | XKXDY092X | 0.6 |
87 | 出国培训部 | 王继楠 | KX181106 | 0.3 |
88 | 保卫处 | 杨敏 | KX171256 | 0.6 |
89 | 保卫处 | 杨敏 | KA11QN03 | 1.5 |
科研处
2014年11月19日